服務熱線
13816853446
產品分類 / PRODUCT
車輛上秤之前,信號燈為綠色,車輛上秤之后,信號燈為紅色,車輛停穩后,系統檢測紅外檢測器(如果稱重車輛未能*上秤,系統語音提示稱重車輛將車開到中間并下車,否則不允許稱重),標簽閱讀器自動識別車輛身份。計算機管理系統調出該車的相關信息(如:車號,皮重,材料等),稱重儀表測出車輛的重量,攝象機同時抓拍兩組圖片(車頭,車尾)并和重量信息一起保存,系統將稱重結果存入數據庫中,打印機自動將單據打印出來,起動道閘,語音提示車輛下秤,系統所有流程完成,信號燈變為綠色,放下道閘。
型號規格 | |||||||||
產品型號 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 | |
zui大稱量(t) | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
分度值(kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 50 | 50 | |
傳感器容量(t) | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
允許軸重 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 45 | 60 | |
臺面規格 (寬×長)m | 秤臺組合 m | 優選規格 | |||||||
3×7 | 7 | ★ | ★ | ||||||
3×9 | 4+5 | ★ | ★ | ★ | |||||
3×10 | 5+5 | ★ | ★ | ★ | |||||
3×12 | 6+6 | ★ | ★ | ★ | |||||
3×14 | 7+7 | ★ | ★ | ★ | |||||
3×15 | 5+5+5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
3×16 | 6+5+5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
3×18 | 6+6+6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
3.4×14 | 7+7 | ★ | ★ | ||||||
3.4×16 | 6+5+5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
3.4×18 | 6+6+6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
3.4×21 | 5+5+5+6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
★ 本系列產品臺面規格和zui大稱量可以根據用戶要求定制 |
點擊【80T無人值守型汽車衡】進入價格表查看價格
郵箱:748885068@qq.con
地址:上海市南奉公路5108號
Copyright © 2024上海鷹衡稱重設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11045620號-11
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml